General Compounds

FKM_Materiacl Test Report

FKM

Material Hardness Color Material spec. Report
VA6004K 60 BLACK ASTM D2000 M2HK607A1-10B37B38C12EO78 PDF
VA7010K 70 BLACK ASTM D2000 M2HK710A1-10B38C12EF31EO78 PDF
VA7011G 70 GREEN ASTM D2000 M2HK710A1-10B38EF31EO78 PDF
VA7014B 70 BROWN ASTM D2000 M2HK710A1-10B38EF31EO78 PDF
VA7519K 75 BLACK ASTM D2000 M2HK710A1-10A1-11B37B38EF31EO78 Z:HD75+/-5 PDF
VA7520B 75 BROWN ASTM D2000 M2HK710A1-10B38EF31EO78Z:HD75+/-5 PDF
VA7521G 75 GREEN ASTM D2000 M2HK710A1-10B38C12EF31EO78 Z:HD75+/-5 PDF
VA8009K 80 BLACK ASTM D2000 M2HK810A1-10B38EF31EO78 PDF
VA8010G 80 GREEN ASTM D2000 M2HK810A1-10B38EF31EO78 PDF
VA8011B 80 BROWN ASTM D2000 M2HK810A1-10B38EF31EO78 PDF
VA9009K 90 BLACK ASTM D2000 M3HK910A1-10B38EF31EO78 PDF
VA9010G 90 GREEN ASTM D2000 M3HK910A1-10B38EF31EO78 PDF
VA9011B 90 BROWN ASTM D2000 M3HK910A1-10B37B38EF31EO78 PDF

Feedback list

Post your feedback
Cart

Login

Login Success